| Alpský apartmán Nada / Mojstrana / Národný park Triglav / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 7 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 4 km - Mojstrana, 16 km -Kranjska Gora | ||
| Nadmorská výška: 910 | ||
| Kód objektu: 009-SL-TR-MO | ||
| Apartmán Mira / Kranjska Gora / Národný park Triglav / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 6 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 500 m | ||
| Nadmorská výška: 810 m n.m. | ||
| Kód objektu: 027a-SL-TR-KG | ||
| Apartmán Nikol / Kranjska Gora / Národný park Triglav / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 5 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 500 m | ||
| Nadmorská výška: 810 m n. m. | ||
| Kód objektu: 027b-SL-TR-KG | ||
| Apartmány Potnik / Zreče / Oblasť Rogla - Zreče / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 10 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 13 km Rogla | ||
| Nadmorská výška: 395 m n. m. | ||
| Kód objektu: 004-SL-RZ-ZR | ||
| Apartmány Cokla 1 / Zreče / Oblasť Rogla - Zreče / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 5 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 15 km Rogla | ||
| Nadmorská výška: 395 | ||
| Kód objektu: 029-SL-RZ-ZR | ||
| Apartmány Cokla 2 / Zreče / Oblasť Rogla - Zreče / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 8 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 18 km Rogla | ||
| Nadmorská výška: 395 | ||
| Kód objektu: 030-SL-RZ-ZR | ||
| Apartmány Frenky / Kranjska Gora / Národný park Triglav / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 9 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 1 km | ||
| Nadmorská výška: 800 | ||
| Kód objektu: 010-SL-TR-KG | ||
| Apartmány Kotnik / Mojstrana / Národný park Triglav / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 6 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 400 m a 12 km Kranjska Gora | ||
| Nadmorská výška: 670 | ||
| Kód objektu: 003-SL-TR-MO | ||
| Apartmány Ladka / Begunje / Oblasť Bled / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 12 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: Straža Bled (5 km), Zatrnik (15 km), Bohinj (25 km) | ||
| Nadmorská výška: 550 | ||
| Kód objektu: 012-SL-BL-BE | ||
| Apartmány Medved / Skomarje / Oblasť Rogla - Zreče / Slovinsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet postelí: 6 | |
| Vzdialenosť od lyž. vlekov: 10 km Rogla | ||
| Nadmorská výška: 944 | ||
| Kód objektu: 005-SL-RZ-SM | ||