Jako NOVINKU Vám od 4.12. 2009 nabízíme cestovní pojištění, které můžete uzavřít přímo při objednání Vašeho pobytu.
Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a také na pojištění storna cesty.
(pozn. Storno cesty lze využít pouze v kombinaci s léčebnými výlohami).
| Název typu pojištění | Rozsah 01 | Rozsah 02 | Rozsah 03 | Rozsah 04 | Rozsah 05 | Rozsah 06 | |
| Územní platnost | Evropa | ||||||
| Typ cesty | turistika (letní sezóna) | rekreační sporty (zimní sezóna) | |||||
| 1 | Pojištění léčebných výloh | 57.034,20 | 57.034,20 | 114.068,40 | 57.034,20 | 57.034,20 | 114.068,40 |
| 2 | Úrazové pojištění | ||||||
| nezbytné léčení | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | |
| trvalé následky | 7.604,60 | 7.604,60 | 7.604,60 | 7.604,60 | 7.604,60 | 7.604,60 | smrt úrazem | 3.802,30 | 3.802,30 | 3.802,30 | 3.802,30 | 3.802,30 | 3.802,30 |
| 3 | Pojištění odpovědnosti za škodu občana | ||||||
| škody na zdraví | 76.045,60 | 76.045,60 | 76.045,60 | 76.045,60 | 76.045,60 | 76.045,60 | |
| škody na věci | 38.022,80 | 38.022,80 | 38.022,80 | 38.022,80 | 38.022,80 | 38.022,80 | škody finanční | 19.011,40 | 19.011,40 | 19.011,40 | 19.011,40 | 19.011,40 | 19.011,40 |
| 4 | Pojištění cestovních zavazadel | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 |
| 5 | Pojištění právní ochrany | - | - | 7.604,60 | - | - | 7.604,60 |
| 6 | Pojištění zásahu horské služby* | - | - | 19.011,40 | - | - | 19.011,40 |
| 7 | Pojištění storna cesty | - | 570,30 | 1.140,70 | - | 570,30 | 1.140,70 |
| 8 | Pojištění nevyužité dovolené | - | - | 570,30 | - | - | 570,30 |
| 9 | Pojištění přerušení cesty | - | - | 760,50 | - | - | 760,50 |
| Pojistné za balíček os/den (zahrnuté 1,2, 3, 4, 5, 6) | 1 € | 1 € | 1,80 € | 1,20 € | 1,20 € | 2,20 € | |
| Pojistné za balíček os/pobyt (zahrnuje 7, 8, 9) | - | 2,90 € | 7,50 € | - | 2,90 € | 7,50 € | |
