Zabudli ste heslo
Vyplňte odpověď na kontrolní otázku a heslo Vám bude zasláno na Váš e-mail.
Komplexné cestovné poistenie - na cesty do zahraničia do 90 dní
Ako ďalšiu službu Vám ponúkame veľmi výhodné cestovné poistenie, ktoré môžete dojednať priamo pri objednaní Vášho pobytu.
Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady a základné asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie nevyužitých služieb a tiež na poistenie storno poplatkov.

Zákaznícka linka: 241 170 000
|
|||
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | |
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | ||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | ||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | ||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | ||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | ||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | ||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | ||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | ||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € | ||
Úrazové poistenie | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | smrť následkom úrazu | 8 162,5 € | |
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy | 16 326,5 € | ||
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia | 4 € | ||
Poistenie zodpovednosti za škodu | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | zodpovednosť za škodu na živote a zdraví | 81 632,6 € | |
zodpovednosť za škodu na veci | 40 816,3 € | ||
škody následné | 4 081,6 € | ||
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku | 816,3 € | ||
spoluúčasť | 204 € | ||
Poistenie batožiny | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody na batožine jedného poisteného | 816,3 € | |
na škodu na jednej veci | 408,1 € | ||
na všetky škody na cennostiach | 408,1 € | ||
na jednu cennosť | 204 € | ||
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla | 408,1 € | ||
na jednu vec odcudzenú z vozidla | 204 € | ||
na oneskorenie letu od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | ||
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | ||
prenájom náhradného športového vybavenia | max. 40,8 €/den, max. 204 € | ||
Doplnkové asistenčné služby | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody z doplnkových asistenčných služieb | 1 428,5 € | |
právnu pomoc v zahraničí | 1 428,5 € | ||
náhradný pracovník | 1 428,5 € | ||
opatrovník | 1 428,5 € | ||
strata, odcudzenie, zničenie dokladov | 204 € | ||
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska | 204 € | ||
Poistenie stornovacích poplatkov - podľa zvolenej varianty |
1 632,6 € 816,3 € |
||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | denné sadzby | 3,2% z ceny cestovné služby |
bez limitu |
spoluúčasť | 20% |
Sadzobník poistenia | ||||
So stornom do 2300 € na osobu |
||||
Délka pobytu | Dospělí 15-70 let | Děti do 15 let | Osoby nad 70 let | |
1 až 4 dny | 11,2 EUR | 5,6 EUR | 33,6 EUR | |
5 až 8 dnů | 21 EUR | 10,5 EUR | 63 EUR | |
9 až 10 dnů | 27,8 EUR | 13,9 EUR | 83,4 EUR | |
11 až 12 dnů | 32,4 EUR | 16,2 EUR | 97,2 EUR | |
13 až 15 dnů | 42,4 EUR | 21,2 EUR | 127,2 EUR | |
16 až 22 dnů | 59,2 EUR | 29,6 EUR | 177,6 EUR | |
So stornom do 1500 € na osobu |
||||
Délka pobytu | Dospělí 15-70 let | Děti do 15 let | Osoby nad 70 let | |
1 až 4 dny | 8,8 EUR | 4,4 EUR | 26,4 EUR | |
5 až 8 dnů | 14,4 EUR | 7,2 EUR | 42,5 EUR | |
9 až 10 dnů | 18 EUR | 9 EUR | 54 EUR | |
11 až 12 dnů | 21,8 EUR | 10,9 EUR | 65,4 EUR | |
13 až 15 dnů | 27,2 EUR | 13,6 EUR | 81,6 EUR | |
16 až 22 dnů | 35,8 EUR | 17,9 EUR | 107,4 EUR | |
So stornom do 750 € na osobu |
||||
Délka pobytu | Dospělí 15-70 let | Děti do 15 let | Osoby nad 70 let | |
1 až 4 dny | 7 EUR | 3,5 EUR | 21 EUR | |
5 až 8 dnů | 11,2 EUR | 5,6 EUR | 33,6 EUR | |
9 až 10 dnů | 13,8 EUR | 6,9 EUR | 41,4 EUR | |
11 až 12 dnů | 16,8 EUR | 8,4 EUR | 50,4 EUR | |
13 až 15 dnů | 20,8 EUR | 10,4 EUR | 62,4 EUR | |
16 až 22 dnů | 27,8 EUR | 13,9 EUR | 83,4 EUR |
Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.
|
||||
denné sadzby | dospelí | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
Popis sazby | 1. a každý ďalší deň | 1. a každý ďalší deň | 1. a každý ďalší deň | |
stornovacie poplatky | 3,2% z ceny služby |
|
||||
Denná sadzba | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
0 až 120 dní | 1 € | 0,5 € | 2 € | |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | ||
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | |||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | |||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | |||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | |||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | |||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | |||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | |||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | |||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € |
|
||||
Denná sadzba | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
0 až 120 dní | 2 € | 1 € | 4 € | |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | ||
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | |||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | |||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | |||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | |||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | |||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | |||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | |||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | |||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € | |||
Úrazové poistenie | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | smrť následkom úrazu | 8 163,2 € | ||
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy | 16 326,5 € | |||
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia | 4 € | |||
Poistenie zodpovednosti za škodu | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | zodpovednosť za škodu na živote a zdraví | 81 632,6 € | ||
zodpovednosť za škodu na veci | 40 816,3 € | |||
škody následné | 4 081,6 € | |||
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku | 816,3 € | |||
spoluúčasť | 204 € | |||
Poistenie batožiny | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody na batožine jedného poisteného | 816,3 € | ||
na škodu na jednej veci | 408,1 € | |||
na všetky škody na cennostiach | 408,1 € | |||
na jednu cennosť | 204 € | |||
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla | 408,1 € | |||
na jednu vec odcudzenú z vozidla | 204 € | |||
na oneskorenie letu od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | |||
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | |||
prenájom náhradného športového vybavenia | max. 40,8 €/den, max. 204 € | |||
Doplnkové asistenčné služby | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody z doplnkových asistenčných služieb | 1 428,5 € | ||
právnu pomoc v zahraničí | 1 428,5 € | |||
náhradný pracovník | 1 428,5 € | |||
opatrovník | 1 428,5 € | |||
strata, odcudzenie, zničenie dokladov | 204 € | |||
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska | 204 € |
Pripoistenie batožiny o 1224,4 € (celkom 2040,8 €) možno dohodnúť len pre všetky osoby na prihláške
Pripoistenie batožiny nemožno dojednať pre sadzby platné na území SR
Pripoistenie rizikových športov sa dojednáva pre všetky riziká v časti I.-VPP článku 1. odsek 1.32 s výnimkou profesionálnych športov
- Možno dojednať pre osoby 0-70 rokov
- Možno dojednať výberovo len pre niektoré osoby v poistnej zmluve
Deti, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 15 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka nárok na detskú sadzbu.
Osoby, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 70 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka sadzbu pre dospelých.
Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.
Komplexné cestovné poistenie - na cesty do zahraničia do 90 dní
Ako ďalšiu službu Vám ponúkame veľmi výhodné cestovné poistenie, ktoré môžete dojednať priamo pri objednaní Vášho pobytu.
Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady a základné asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie nevyužitých služieb a tiež na poistenie storno poplatkov.

Zákaznícka linka: 241 170 000
|
|||
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | |
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | ||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | ||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | ||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | ||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | ||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | ||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | ||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | ||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € | ||
Úrazové poistenie | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | smrť následkom úrazu | 8 162,5 € | |
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy | 16 326,5 € | ||
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia | 4 € | ||
Poistenie zodpovednosti za škodu | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | zodpovednosť za škodu na živote a zdraví | 81 632,6 € | |
zodpovednosť za škodu na veci | 40 816,3 € | ||
škody následné | 4 081,6 € | ||
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku | 816,3 € | ||
spoluúčasť | 204 € | ||
Poistenie batožiny | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody na batožine jedného poisteného | 816,3 € | |
na škodu na jednej veci | 408,1 € | ||
na všetky škody na cennostiach | 408,1 € | ||
na jednu cennosť | 204 € | ||
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla | 408,1 € | ||
na jednu vec odcudzenú z vozidla | 204 € | ||
na oneskorenie letu od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | ||
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | ||
prenájom náhradného športového vybavenia | max. 40,8 €/den, max. 204 € | ||
Doplnkové asistenčné služby | |||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody z doplnkových asistenčných služieb | 1 428,5 € | |
právnu pomoc v zahraničí | 1 428,5 € | ||
náhradný pracovník | 1 428,5 € | ||
opatrovník | 1 428,5 € | ||
strata, odcudzenie, zničenie dokladov | 204 € | ||
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska | 204 € | ||
Poistenie stornovacích poplatkov - podľa zvolenej varianty |
1 632,6 € 816,3 € |
||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | denné sadzby | 3,2% z ceny cestovné služby |
bez limitu |
spoluúčasť | 20% |
Sadzobník poistenia | ||||
So stornom do 4.081,6 € na osobu |
||||
Dĺžka pobytu | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
1 až 4 dni | 12,8 € | 6,4 € | 25,7 € | |
5 až 8 dní | 20,6 € | 10,3 € | 41,3 € | |
9 až 10 dní | 25,7 € | 12,8 € | 51,5 € | |
11 až 12 dní | 30,9 € | 15,4 € | 61,8 € | |
13 až 15 dní | 38,6 € | 19,3 € | 77,3 € | |
16 až 22 dní | 51,5 € | 25,7 € | 103 € | |
So stornom do 2.040,8 € na osobu |
||||
Dĺžka pobytu | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
1 až 4 dni | 7,9 € | 3,9 € | 15,8 € | |
5 až 8 dní | 12,7 € | 6,3 € | 25,4 € | |
9 až 10 dní | 15,9 € | 7,9 € | 31,8 € | |
11 až 12 dní | 19,1 € | 9,5 € | 38,2 € | |
13 až 15 dní | 23,9 € | 11,9 € | 47,8 € | |
16 až 22 dní | 31,8 € | 15,9 € | 63,6 € | |
So stornom do 1.632,6 € na osobu |
||||
Dĺžka pobytu | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
1 až 4 dni | 6,9 € | 3,4 € | 13,8 € | |
5 až 8 dní | 11,1 € | 5,5 € | 22,3 € | |
9 až 10 dní | 13,9 € | 6,9 € | 27,9 € | |
11 až 12 dní | 16,8 € | 8,4 € | 33,6 € | |
13 až 15 dní | 20,9 € | 10,4 € | 41,9 € | |
16 až 22 dní | 27,9 € | 13,9 € | 55,8 € | |
So stornom do 816,3 € na osobu |
||||
Dĺžka pobytu | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
1 až 4 dni | 5,3 € | 2,6 € | 10,7 € | |
5 až 8 dní | 8,6 € | 4,3 € | 17,3 € | |
9 až 10 dní | 10,7 € | 5,3 € | 21,5 € | |
11 až 12 dní | 12,8 € | 6,4 € | 25,7 € | |
13 až 15 dní | 16,1 € | 8 € | 32,3 € | |
16 až 22 dní | 21,4 € | 10,7 € | 42,9 € |
Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.
|
||||
denné sadzby | dospelí | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
Popis sazby | 1. a každý ďalší deň | 1. a každý ďalší deň | 1. a každý ďalší deň | |
stornovacie poplatky | 3,2% z ceny služby |
|
||||
Denná sadzba | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
0 až 120 dní | 1 € | 0,5 € | 2 € | |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | ||
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | |||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | |||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | |||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | |||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | |||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | |||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | |||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | |||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € |
|
||||
Denná sadzba | Dospelí 15-70 rokov | Deti do 15 rokov | Osoby nad 70 rokov | |
0 až 120 dní | 2 € | 1 € | 4 € | |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | ambulantné lekárske ošetrenie | bez limitu | ||
lieky a ďalší zdravotnícky materiál | bez limitu | |||
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice | bez limitu | |||
liečba, diagnostika a operácie | bez limitu | |||
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR | bez limitu | |||
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného | bez limitu | |||
akútne zubné ošetrenie | 408,1 € v priebehu trvania zmluvy | |||
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného | max. 5 dní / 81,6 € deň | |||
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) | 61 224,4 € | |||
repatriácie súvisiace s terorizmom | 61 224,4 € | |||
Úrazové poistenie | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | smrť následkom úrazu | 8 163,5 € | ||
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy | 16 326,5 € | |||
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia | 4 € | |||
Poistenie zodpovednosti za škodu | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | zodpovednosť za škodu na živote a zdraví | 81 632,6 € | ||
zodpovednosť za škodu na veci | 40 816,3 € | |||
škody následné | 4 081,6 € | |||
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku | 816,3 € | |||
spoluúčasť | 204 € | |||
Poistenie batožiny | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody na batožine jedného poisteného | 816,3 € | ||
na škodu na jednej veci | 408,1 € | |||
na všetky škody na cennostiach | 408,1 € | |||
na jednu cennosť | 204 € | |||
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla | 408,1 € | |||
na jednu vec odcudzenú z vozidla | 204 € | |||
na oneskorenie letu od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | |||
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny | 8,1 €/hodina, max. 204 € | |||
prenájom náhradného športového vybavenia | max. 40,8 €/den, max. 204 € | |||
Doplnkové asistenčné služby | ||||
Limity na poisteného a poistnú udalosť | všetky škody z doplnkových asistenčných služieb | 1 428,5 € | ||
právnu pomoc v zahraničí | 1 428,5 € | |||
náhradný pracovník | 1 428,5 € | |||
opatrovník | 1 428,5 € | |||
strata, odcudzenie, zničenie dokladov | 204 € | |||
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska | 204 € |
Pripoistenie batožiny o 1224,4 € (celkom 2040,8 €) možno dohodnúť len pre všetky osoby na prihláške
Pripoistenie batožiny nemožno dojednať pre sadzby platné na území SR
Pripoistenie rizikových športov sa dojednáva pre všetky riziká v časti I.-VPP článku 1. odsek 1.32 s výnimkou profesionálnych športov
- Možno dojednať pre osoby 0-70 rokov
- Možno dojednať výberovo len pre niektoré osoby v poistnej zmluve
Deti, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 15 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka nárok na detskú sadzbu.
Osoby, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 70 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka sadzbu pre dospelých.
Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.
